農家の方へ
経営規模を拡大したい方
経営規模を拡大したい方は、真岡市農業公社へご相談ください。
農作業標準賃金
農業委員会では農作業賃金の標準額を下記のとおり定めております。
※本表を参考に、ほ場条件・作業の難易度等を考慮して当事者間の決定にご利用ください。
令和2年1月1日~令和2年12月31日
作業区分 | 基準 | 金額 (外税) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
箱育苗 | 1箱当り | 種子別 | 600 | 運搬費別 1箱50円 (10アール当り20箱標準) | |
種子込 | 700 | ||||
耕起 | 10アール当り | ロータリー耕 | 4,000 | ||
3,000 | 二番耕起 | ||||
パワーディスク耕 | 4,000 | ||||
プラウ耕 | 4,500 | ||||
代かき | 10アール当り | 7,000 | |||
田植え | 10アール当り | 機械 | 7,000 | 補植別 同時除草剤散布は1,500円増 | |
側条施肥 | 8,000 | ||||
薬剤散布 | 10アール当り | 液剤 | 1,500 | 薬剤は委託者負担 | |
粉・粒剤 | 1,200 | ||||
刈取・脱穀 | 10アール当り | 米 | 18,000 | 湿田、倒伏状況により 5,000円以内加算する。 倒伏状況50%未満は3,000円以内 50%以上は、5,000円以内加算する。 | 運搬を伴うもの 10アール当たり 1,000円 |
麦 | 14,000 | ||||
大豆 蕎麦 | 10,000 | ||||
乾燥・調整 | 玄米・麦類 とも 1俵当り (JAライスセンター利用を除く) 自家消費米に ついては、当事者間で決定 | 米 | 1,500 | 乾燥・調整共 | 運搬を伴うもの 1俵200円 |
麦 | 1,400 | ||||
もち米 | 2,000 | ||||
850 | 乾燥のみ(米) | ||||
700 | 調整のみ(米) | ||||
草刈り | 1時間当り | 1,500 | 機械・燃料込 | ||
肥料散布 | 10アール当り | 1,000 | 5袋以内、運搬費含み 1袋増しにつき100円増 圃場の状況により 300円以内加算 | ||
麦類 施肥・播種・覆土 | 10アール当り | 5,000 | 種子・肥料等 委託者負担 | ||
大豆・蕎麦 播種・覆土 | 10アール当り | 4,000 | 種子等 委託者負担 | ||
溝掘り 作業 | 1メートル当り | 60 | |||
畦畔作り | 1メートル当り | 60 | 片面のみ | ||
レベラー整地 | 10アール当り | 15,000 | |||
農作業 一般 | 1時間当り | 860~ |
様式一覧
申し込み期限については、真岡市農業公社にお問い合わせください。
農地賃借料情報
標準小作料制度は平成21年度に廃止になりました。
真岡市の令和4年1月から令和4年12月までに締結された賃借料の平均を基に定められた金額です。
参考の金額ですので、賃借契約の際は当事者間で決定してください。
田の部(転作田を含む、10a当たり) | |||
---|---|---|---|
現金 | 12,100円 | 米 | 60㎏ |
畑の部(10a当たり) | |
---|---|
現金 | 4,900円 |